إعلان عن وظائف شاغرة اكثر من 4000 فرصة عمل في مجالات مختلفة يعلن عنها البرنامج الوطني للتشغيل
الفرص المتاحة حسب المهن
| الرقم | الفرصة حسب المهنة (المسمى الوظيفي) | عدد الشواغر |
| 1 | نادل طعام | 3855 |
| 2 | اختصاصي تسويق | 656 |
| 3 | طاهي عام | 518 |
| 4 | عامل تعبئة منتجات | 485 |
| 5 | مدرب مهني / تدبير فندقي | 427 |
| 6 | خياط نسائي عام | 400 |
| 7 | مدخل بيانات | 396 |
| 8 | عامل مصانع / مناولة مواد | 381 |
| 9 | عامل تحميل / شاحنات | 365 |
| 10 | مشغل وحدة إنتاج حلويات | 239 |
| 11 | نادل عام | 236 |
| 12 | محاسب عام | 228 |
| 13 | عامل تغليف منتجات | 221 |
| 14 | بائع مواد تموينية عام | 207 |
| 15 | اختصاصي تغذية و تصنيع غذائي | 143 |
| 16 | عامل بناء/ مناولة مواد | 125 |
| 17 | مدير عام شركة / منشأة / منظمة | 120 |
| 18 | اختصاصي مبيعات | 116 |
| 19 | مراقب إداري | 116 |
| 20 | عامل تنظيف مباني | 115 |
| 21 | فني تغذية مرضى | 108 |
| 22 | ناظر ( مشرف ) شبكة تنظيف مباني | 106 |
| 23 | ناظر ( مشرف ) مطعم | 103 |
| 24 | بناء خرسانة | 100 |
| 25 | مبرمج عام | 100 |
| 26 | اختصاصي تمريض | 99 |
| 27 | بائع خضار و فواكه | 90 |
| 28 | ممرض اختصاصي / جراحة | 78 |
| 29 | معلم صف ( تربية ابتدائية ) | 71 |
| 30 | رئيس تنفيذي | 68 |
| 31 | عامل تنظيفات | 63 |
| 32 | عامل زراعي / جني محاصيل | 55 |
| 33 | بائع ألبان | 52 |
| 34 | حلاق نسائي | 51 |
| 35 | فني تغذية عام | 51 |
| 36 | مدير شركة / منشأة / منظمة | 51 |
| 37 | إحصائي زراعي | 50 |
| 38 | عامل تحميل / طائرة | 50 |
| 39 | عامل صيانة مباني | 50 |
| 40 | مضيف طائرة | 50 |
| 41 | مضيف عام | 50 |
| 42 | خياط ملابس رجالية عام | 3410 |
| 43 | مشغل آلة خياطة متعددة الإبر | 2070 |
| 44 | عامل تنظيفات / مكاتب | 1532 |
| 45 | مراسل | 657 |
| 46 | اختصاصي ترويج | 45 |
| 47 | طاهي أطعمة شرقية | 44 |
| 48 | عامل زراعي / تعبئة و تغليف | 42 |
| 49 | مساعد خياط نسائي | 40 |
| 50 | عامل مخازن | 38 |
| 51 | عامل تنظيفات / فندق | 37 |
| 52 | سكرتير إداري | 35 |
| 53 | عامل حفر | 35 |
| 54 | نادل أرجيلة | 35 |
| 55 | عامل تنظيفات / دورات المياه | 34 |
| 56 | عامل جلي أدوات مطبخ | 32 |
| 57 | ممرض اختصاصي / عناية حثيثة | 32 |
| 58 | خياط نسائي | 30 |
| 59 | صراف متجر / محل بيع | 30 |
| 60 | مشغل آلات الحقن / بلاستيك | 30 |
| 61 | فني ميكانيكي / آلات تشغيل | 27 |
| 62 | سائق حافلة | 26 |
| 63 | صيدلي | 24 |
| 64 | عامل تنظيف آلات | 24 |
| 65 | معلم رياض أطفال | 24 |
| 66 | مندوب / مروج مواد تموينية | 22 |
| 67 | بائع ألعاب أطفال | 20 |
| 68 | بائع محروقات | 20 |
| 69 | عامل تجميع منتجات منسوجات | 20 |
| 70 | مدير عمليات تنظيف مباني و مرافق | 20 |
| 71 | معلم مجال لغة عربية | 20 |
| 72 | مساعد دعم فني | 19 |
| 73 | عامل تجميع منتجات بلاستيكية | 18 |
| 74 | مدرب نطق | 18 |
| 75 | طاهي أطعمة غربية | 17 |
| 76 | طبيب عام | 17 |
| 77 | فني تصوير أشعة سينية | 17 |
| 78 | فني مختبرات طبية عام | 17 |
| 79 | مهندس مدني عام | 17 |
| 80 | بائع ملابس جاهزة | 16 |
| 81 | فني ميكانيكي / إنتاج | 15 |
| 82 | قصّاب | 15 |
| 83 | مشغل نول سجاد | 15 |
| 84 | ناظر ( مشرف ) مقهى | 15 |
| 85 | كاتب علاقات عامة | 14 |
| 86 | بائع خبز و معجنات | 13 |
| 87 | بائع مشروبات ساخنة و باردة | 13 |
| 88 | طاهي مقبلات ساخنة | 13 |
| 89 | ناظر ( مشرف ) مطعم وجبات سريعة | 13 |
| 90 | كاتب استقبال فندقي | 12 |
| 91 | مدير إداري | 12 |
| 92 | ممرض اختصاصي / قابلة قانونية | 12 |
| 93 | حارس مباني عامة | 11 |
| 94 | طاهي مقبلات باردة | 11 |
| 95 | فني ضبط جودة منتجات | 11 |
| 96 | كاتب شؤون موظفين | 11 |
| 97 | مساعد صيدلي | 11 |
| 98 | مهندس ميكانيكي عام | 11 |
| 99 | باحث اجتماعي | 10 |
| 100 | فني صناعات غذائية | 10 |
| 101 | مبرمج دعم فني | 10 |
| 102 | محلل مالي | 10 |
| 103 | مشغل آلة مكبس كوي | 10 |
| 104 | مشغل معدات تصنيع الورق المقوى ( الكرتون ) | 10 |
| 105 | ممرض اختصاصي / نسائية و توليد | 10 |
| 106 | ناظر ( مقاول ) إنشاء مباني | 10 |
| 107 | رئيس مجلس / هيئة إدارة | 9 |
| 108 | ممرض اختصاصي / صحة عامة | 9 |
| 109 | مهندس صناعي | 9 |
| 110 | سائق عمومي | 8 |
| 111 | صراف مصرف | 8 |
| 112 | طبيب اختصاصي تخدير | 8 |
| 113 | طبيب اختصاصي علاج طبيعي | 8 |
| 114 | فني أدوية | 8 |
| 115 | فني كهربائي / عام | 8 |
| 116 | مدرب مهني / إعداد طعام و شراب | 8 |
| 117 | مدرس لغات أجنبية | 8 |
| 118 | مساعد تمريض عام | 8 |
| 119 | مهندس كهربائي / عام | 8 |
| 120 | مهندس كيميائي عام | 8 |
| 121 | اختصاصي تحاليل طبية | 7 |
| 122 | اختصاصي علاقات عامة | 7 |
| 123 | صانع أحذية عام | 7 |
| 124 | صانع حلويات شرقية | 7 |
| 125 | مدرب مهني / حدادة و تشكيل معادن | 7 |
| 126 | مدرب مهني / خدمة طعام و شراب | 7 |
| 127 | مساعد ميكانيكي صيانة ميكانيكية عامة | 7 |
| 128 | مشغل مخرطة | 7 |
| 129 | مهندس الكتروني / حاسوب | 7 |
| 130 | مهندس مدني إنشاءات خاصة | 7 |
| 131 | مهندس معماري | 7 |
| 132 | بائع أحذية | 6 |
| 133 | سكرتير طابع | 6 |
| 134 | طبيب اختصاصي أمراض باطنية | 6 |
| 135 | كاتب استقبال شكاوى | 6 |
| 136 | كهربائي صيانة آلات صناعية | 6 |
| 137 | مدرس رياضيات | 6 |
| 138 | مدير تسويق | 6 |
| 139 | مشغل وحدة تعقيم | 6 |
| 140 | معلم مجال تربية دينية | 6 |
| 141 | معلم مجال رياضيات | 6 |
| 142 | ممرض اختصاصي / أمومة و طفولة | 6 |
| 143 | اختصاصي لغة أجنبية | 5 |
| 144 | سائق صالون خصوصي | 5 |
| 145 | عامل زراعي / تجهيز بيوت بلاستيكية | 5 |
| 146 | غسّال ملابس و بياضات آلي | 5 |
| 147 | كاتب استقبال / مستشفى | 5 |
| 148 | مبرمج قواعد بيانات | 5 |
| 149 | مدبّر منزلي | 5 |
| 150 | مدرس لغة عربية | 5 |
| 151 | مساعد خياط رجالي | 5 |
| 152 | مشغل آلة خياطة وجه الحذاء | 5 |
| 153 | مشغل جلاية بلاط إسمنتي | 5 |
| 154 | مشغل مكبس بلاط إسمنتي | 5 |
✅ للمزيد من الوظائف : اضغط هنا
تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي لتصلك كل وظائف الاردن :
✅قناتنا على الواتساب - اضغط هنا
✅قناتنا على التيليجرام - اضغط هنا
✅صفحة الوظائف على لينكدإن - اضغط هنا
او اكتب في جوجل باب رزق الأردن او باب رزق للوظائف ثم قم بزيارة موقعنا و ستظهر لك احدث الوظائف
